Hydraulic Control Valve, DN50-DN400, 300 PSI, Flanged.
Product Item: Y-Type Hydraulic Control Valve
Basic Valve: Y-Type Direct-Flow
Size Range: 2-16 Inch, DN50-DN400
Working Pressure: 300 PSI
Connection Ends: Flanged, ASME B16.1 Class 125 LB
Temperature Range: 0°C to 80°C
Testing Standard: API 598

DIMENSIONS
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv | 41 | 53 | 105 | 175 | 285 | 402 | 730 | 1160 | 1400 | 1770 | 3010 | 3225 | 3395 | 4272 |
| DN (Inch) | DN (mm) | Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | D | D1 | b | n-øL | ||
| 2" | 50 | 206 | 170 | 162 | 120.5 | 16 | 4-ø19.1 |
| 2.5" | 65 | 211 | 195 | 178 | 139.5 | 17.5 | 4-ø19.1 |
| 3" | 80 | 249 | 215 | 191 | 152.5 | 19 | 4-ø19.1 |
| 4" | 100 | 320 | 255 | 229 | 190.5 | 24 | 8-ø19.1 |
| 6" | 150 | 414 | 360 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-ø22.2 |
| 8" | 200 | 500 | 450 | 343 | 298.5 | 28.5 | 8-ø22.2 |
| 10" | 250 | 605 | 550 | 406 | 362 | 30.5 | 12-ø25.4 |
Source: https://www.landeevalve.com/y-hydraulic-control-valves-2-16-inch-300-psi-direct-flow.html