| Range of operation | |
| Boom length | 3030mm |
| Arm length | 1850mm |
| Maximum Digging Reach | 6000mm |
| Maximum Digging Depth | 2970mm |
| Maximum Digging Force | 45KN |
| Maximum Digging Height | 5830mm |
| Maximum Dumping Height | 4330mm |
| Back-end radius of gyration | 1775mm |
| Dimensions | |
| (Length*width*height) Transport Dimensions | 5500*2100*2850mm |
| Wheel base | 2400mm |
| Track(Front/rear) | 1660mm/1580mm |
| Ground clearance of counterweight | 1060mm |
| Min ground clearance | 285mm |
| Tech performance and specification | |
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 6000kg |
| Engine model | 4102 YUNNEI |
| Rated Power | 58.8KW |
| Rated Speed | 2200r/min |
| Hydraulic system working pressure | 19.5Mpa |
| Hydranlic system flow | 110L/min |
| Gear Pump | 2*25ml/r |
| Max Traction Force | 45KN |
| Walking speed | 25km/h |
| Grade Climbing ability | 58%/30° |
| Tyre model | 7.50-16 |
| Volume Of Bucket | 0.2-0.3m³ |
| Swing Overload Pressure | 16Mpa |
| Full circle swinging time | 5.5s |
| Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h |
| Capacity Of The Fuel Tank | 110L |
| Hydraulic Tank Capacity | 110L |
Source: https://www.wheel-excavators.com/6-ton-wheel-excavators-with-0-2-to-0-3-m-bucket.html