| Range of operation | |
| Boom length | 3030mm |
| Arm length | 1850mm |
| Maximum Digging Reach | 6080mm |
| Maximum Digging Depth | 3010mm |
| Maximum Digging Force | 45KN |
| Maximum Digging Height | 6160mm |
| Maximum Dumping Height | 4000mm |
| Back-end radius of gyration | 1750mm |
| Dimensions | |
| (Length*width*height) Transport Dimensions | 5400*2100*2970mm |
| Wheel base | 2560mm |
| Track(Front/rear) | 1660mm/1580mm |
| Ground clearance of counterweight | 1060mm |
| Min ground clearance | 320mm |
| Tech performance and specification | |
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 6300kg |
| Engine model | YUCHAI 4FA65 |
| Rated Power | 48KW |
| Rated Speed | 2200r/min |
| Hydraulic system working pressure | 21Mpa |
| Hydraulic system flow | 130L/min |
| Variable piston pump | 65ml/r |
| Max Traction Force | 60KN |
| Walking speed | 25km/h |
| Grade Climbing ability | 58%/30° |
| Tyre model | 8.25-16 |
| Volume Of Bucket | 0.25m³ |
| Swing Overload Pressure | 16Mpa |
| Full circle swinging time | 5.5s |
| Fuel Quantity | ≥4L/h |
| Capacity Of The Fuel Tank | 110L |
| Hydraulic Tank Capacity | 110L |
Source: https://www.wheel-excavators.com/6-3-ton-wheeled-full-hydraulic-excavators-0-25-m-bucket.html