Product Model | PS5312 |
Brand | PULSE |
Origin | Chengdu, China |
Size(mm) | 59mm*45mm*14mm |
Measuring type | PM2.5 |
Range | 1000ug/m³ |
Weight | 24g |
Working current | ≤ 80 mA |
Working voltage | DC 5±0.5V |
Working condition | Temp: -15℃-60℃ Humidity: 0-90% RH |
Storage condition | Temp:-30℃-70℃ Humidity: 0-90% RH |
Data interface | UART 9600 bps |
Source: https://www.pulse-sensors.com/environmental-monitoring-laser-particle-sensor.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)