Specification | MS6512 |
Infrared: | |
Measurement Range | -30℃~270℃,-22℉~518℉ |
Accuracy(ambient -22℃:±2℃) | -30℃~0℃:±4℃,0~270℃:±(readingx1.5%+2.0℃) |
TAMB measurment: | 0℃~50℃ |
Field of view | 6:1 |
Resolution | 0.1℃ |
Typical Distance to Target | Up to 1m |
Emissirity | Pre-set for food serice applications |
Overrange indication | "OL" or"-OL" |
Auto power off | 30s |
Probe: | |
Measurement Range | -50℃~270℃,-58℉~518℉ |
Resolution | 0.1℃(-50℃~200℃);1℃(200℃~270℃) |
Accuracy |
-50℃~-20℃:±(readingx1.5%+1℃);-20℃~200℃:±(readingx1.0%+1℃) 200℃~270℃:±(readingx2%+4℃) |