| SPECIFICATIONS | |
| Range Of Operation | |
| Boom Length | 3820mm |
| Arm Length | 1710mm |
| Maximum Digging Reach | 6780mm |
| Maximum Digging Depth | 4220mm |
| Maximum Digging Force | 50KN |
| Maximum Digging Height | 6630mm |
| Maximum Dumping Height | 4440~4710mm |
| Back-End Radius of Gyration | 2000mm |
| Dimensions | |
| (Length*Width*Height) Travel Position | 6720*2380*2950mm |
| Wheel Base | 2620mm |
| Track(Front/Rear) | 1930mm |
| Ground Clearance of Counterweight | 1250mm |
| Min Ground Clearance | 250mm |
| Tech Performance And Specification | |
| Angle of Rotation | 360° |
| Machine Weight | 8000kg |
| Engine Model | YC4D85Z-T20 |
| Rated Power | 60KW |
| Rated Speed | 2200r/min |
| Hydraulic System Working Pressure | 23.5Mpa |
| Hydraulic System Flow | 198L/min |
| Variable Piston Pump | 2*45ml/r |
| Max Traction Force | 50KN |
| Walking Speed | 28km/h |
| Grade Climbing Ability | 58%/30° |
| Tyre Model | 825.2 |
| Volume of Bucket | 0.35m³ |
Source: https://www.wheel-excavators.com/8-ton-wheeled-excavator-bucket-0-35-m-max-reach-6780-mm.html