| SPECIFICATIONS | |
| Range of Operation | |
| Boom Length | 3830mm |
| Arm Length | 1615mm |
| Maximum Digging Reach | 6750mm |
| Maximum Digging Depth | 4407mm |
| Maximum Digging Force | 60KN |
| Maximum Digging Height | 6550mm |
| Maximum Dumping Height | 4500mm |
| Back-End Radius of Gyration | 1950mm |
| Dimension | |
| (Length*Width*Height) Travel Position | 6720*2230*2660mm |
| Machine Height | 2660mm |
| Wheel Base | 2320mm |
| Track Gauge | 1785mm |
| Width of Crawler | 450mm |
| Width of Platform | 2230mm |
| Ground Clearance of Counterweight | 850mm |
| Min Ground Clearance | 360mm |
| Technical Parameters | |
| Angle of Rotation | 360° |
| Machine Weight | 8700kg |
| Engine Model | YN38GBZ/4102 (turbocharged) |
| Hydraulic System Working Pressure | 23.5Mpa |
| Rated Power | 65KW |
| Rated Speed | 2400r/min |
| Max Traction Force | 58.5KN |
| Walking Speed(High Speed/Low Speed) | 4.8/2.8km/h |
| Grade Climbing Ability | 70%/35° |
| Full Circle Swinging Time | 5.5s |
| Volume of Bucket | 0.36m3 |
| Revolution Overdrive Pressure | 20Mpa |
| Fqt Fuel Quantity | ≥6L/h |
| Capacity of The Fuel Tank | 137L |
| Hydraulic Tank Capacity | 109L |
Source: https://www.wheel-excavators.com/8-7-ton-hydraulic-crawler-excavator-bucket-capacity-0-36-m.html