| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom length | 3830mm | ||||||||
| Arm length | 1615mm | |||||||||
| Max Digging Reach | 6750mm | |||||||||
| Max Digging Depth | 4407mm | |||||||||
| Max Digging Force | 60KN | |||||||||
| Max Digging Height | 6550mm | |||||||||
| Max Dumping Height | 4500mm | |||||||||
| Back-end radius of gyration | 1950mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 6720*2230*2660mm | ||||||||
| Machine Height | 2660mm | |||||||||
| Wheel base | 2320mm | |||||||||
| Track Gauge | 1785mm | |||||||||
| Width Of Crawler | 450mm | |||||||||
| Width Of Platform | 2230mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 850mm | |||||||||
| Min ground clearance | 360mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 8700kg | |||||||||
| Engine model | YN38GBZ/4102 (turbocharged) | |||||||||
| Hydraulic system working pressure | 23.5Mpa | |||||||||
| Rated Power | 65KW | |||||||||
| Rated Speed | 2400r/min | |||||||||
| Max Traction force | 58.5KN | |||||||||
| Walking speed(High speed/low speed) | 4.8/2.8km/h | |||||||||
| Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
| Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
| Volume Of Bucket | 0.36m3 | |||||||||
| Revolution Overdrive Pressure | 20Mpa | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥6L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 137L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 109L | |||||||||
Source: https://www.wheel-excavators.com/8-7-ton-crawler-excavators-58-5-kw-engine-0-36-m-bucket.html