| SPECIFICATIONS | |
| RANGE OF OPERATION | |
| Boom Length | 4000mm |
| Arm length | 2000mm |
| Max Radius of Capture | 7000~7500mm |
| Max. Opening Width of Grab | 1250mm |
| Min. Opening Width of Grab | 80mm |
| Max. Radius Grabing Weight | 800kg |
| Grapple Rotation Angle | 360° |
| Max Dumping Height | 4650~5500mm |
| Back-end Radius of Gyration | 1980mm |
| DIMENSION | |
| (Length*Width*Height)Transport Dimensions | 6600*2350*2950mm |
| Axle Base | 2400mm |
| Wheel Base(Front/Rear) | 1850mm/1750mm |
| Ground Clearance of Counter Weight | 1160mm |
| Min Ground Clearance | 300mm |
| Drive Axle | 10T |
| TECHNICAL PARAMETERS | |
| Angle of Rotation | 360° |
| Machine Weight | 7800kg |
| Engine Model | YUCHAI |
| Rated Power | 62.5kw |
| Rated Speed | 2400r/min |
| Hydraulic System Working Pressure | 21Mpa |
| Hydraulic System Flow | 150L/min |
| Variable Piston Pump | 72ml/r |
| Grapple Swing Speed | 12r/min |
| Walking Speed | 25km/h |
| Grade Climbing Ability | 30°/58% |
| Tyre Model | 8.25-16 |
| Revolution Overdrive Pressure | 20Mpa |
| Full Circle Swinging Time | 5.5s |
| Fqt Fuel Quantity | ≥6L/h |
| Hydraulic Tank Capacity | 110L |
| Capacity Of The Fuel Tank | 110L |
Source: https://www.wheel-excavators.com/7-8-ton-wheeled-tractor-loader-with-grab-max-open-1250-mm.html