| Range of operation | |
| Boom length | 3830mm |
| Arm length | 1900mm |
| Maximum Digging Reach | 7000mm |
| Maximum Digging Depth | 3900mm |
| Maximum Digging Force | 60KN |
| Maximum Digging Height | 6800mm |
| Maximum Dumping Height | 4700mm |
| Back-end radius of gyration | 2000mm |
| Dimensions | |
| (Length*width*height) Transport Dimensions | 6500*2380*3050mm |
| Wheel base | 2600mm |
| Track(Front/rear) | 1930/1830mm |
| Ground clearance of counterweight | 1250mm |
| Min ground clearance | 250mm |
| Tech performance and specification | |
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 9000kg |
| Engine model | YUCHAI 4FA85 |
| Rated Power | 62.5KW |
| Rated Speed | 2200r/min |
| Hydraulic system working pressure | 24Mpa |
| Hydraulic system flow | 158L/min |
| Variable piston pump | 2*36ml/r |
| Max Traction Force | 50KN |
| Walking speed | 23km/h |
| Grade Climbing ability | 58%/30° |
| Tyre model | 8.25-20 |
| Full circle swinging time | 5.5s |
| Swing Overload Pressure | 20mpa |
| Volume Of Bucket | 0.35m³ |
| Fuel Quantity | ≥6L/h |
| Capacity Of The Fuel Tank | 130L |
| Hydraulic Tank Capacity | 120L |
Source: https://www.wheel-excavators.com/4-wheels-hydraulic-excavators-with-0-35-m-bucket-9-tons.html