PN | Volume (µl) | Product Type | Packing Specification | L*W*H (mm) |
PS0200-D | 10-200 | / | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*445*290 |
PS0200-H | 10-200 | / | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*445*290 |
PS0200-H-ST | 10-200 | Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*445*290 |
PSX0200-D | 10-200 | Filter | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*445*290 |
PSX0200-H | 10-200 | Filter | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*445*290 |
PSX0200-H-ST | 10-200 | Filter, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*445*290 |
PS0200-D-LA | 10-200 | Low Retention | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*570*290 |
PS0200-H-LA | 10-200 | Low Retention | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*445*290 |
PS0200-H-ST-LA | 10-200 | Low Retention, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*445*290 |
PSX0200-D-LA | 10-200 | Low Retention, Filter | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*570*290 |
PSX0200-H-LA | 10-200 | Low Retention, Filter | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*445*290 |
PSX0200-H-ST-LA | 10-200 | Low Retention, Filter, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*445*290 |
Source: https://www.mfrspipettetip.com/200-universal-pipette-tip.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)