PN | Volume (µl) | Product Type | Packing Specification | L*W*H (mm) |
PS1250-D | 100-1250 | / | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*645*290 |
PS1250-H | 100-1250 | / | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*645*290 |
PS1250-H-ST | 100-1250 | Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*645*290 |
PSX1250-D | 100-1250 | Filter | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*645*290 |
PSX1250-H | 100-1250 | Filter | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*645*290 |
PSX1250-H-ST | 100-1250 | Filter, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*645*290 |
PS1250-D-LA | 100-1250 | Low Retention | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*645*290 |
PS1250-H-LA | 100-1250 | Low Retention | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*645*290 |
PS1250-H-ST-LA | 100-1250 | Low Retention, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*645*290 |
PSX1250-D-LA | 100-1250 | Low Retention, Filter | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*645*290 |
PSX1250-H-LA | 100-1250 | Low Retention, Filter | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*645*290 |
PSX1250-H-ST-LA | 100-1250 | Low Retention, Filter, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*645*290 |
Source: https://www.mfrspipettetip.com/1250-pp-pipette-tips-iso-13485-iso-9001-sample-free.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)