| PN | Volume (µl) | Product Type | Packing Specification | L*W*H (mm) |
| PS1000-D | 100-1000 | / | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*570*290 |
| PS1000-H | 100-1000 | / | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*570*290 |
| PS1000-H-ST | 100-1000 | Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*570*290 |
| PSX1000-D | 100-1000 | Filter | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*570*290 |
| PSX1000-H | 100-1000 | Filter | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*570*290 |
| PSX1000-H-ST | 100-1000 | Filter, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*570*290 |
| PS1000-D-LA | 100-1000 | Low Retention | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*570*290 |
| PS1000-H-LA | 100-1000 | Low Retention | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*570*290 |
| PS1000-H-ST-LA | 100-1000 | Low Retention, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*570*290 |
| PSX1000-D-LA | 100-1000 | Low Retention, Filter | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 510*570*290 |
| PSX1000-H-LA | 100-1000 | Low Retention, Filter | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*570*290 |
| PSX1000-H-ST-LA | 100-1000 | Low Retention, Filter, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 510*570*290 |




Source: https://www.mfrspipettetip.com/1000-universal-filtered-pipet-tips-polypropylene.html