PN | Volume (µl) | Product Type | Packing Specification | L*W*H (mm) |
PS0010-D | 0.5-10 | / | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 495*330*280 |
PS0010-H | 0.5-10 | / | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 495*330*280 |
PS0010-H-ST | 0.5-10 | Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 495*330*280 |
PSX0010-D | 0.5-10 | Filter | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 495*330*280 |
PSX0010-H | 0.5-10 | Filter | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 495*330*280 |
PSX0010-H-ST | 0.5-10 | Filter, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 495*330*280 |
PS0010-D-LA | 0.5-10 | Low Retention | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 495*330*280 |
PS0010-H-LA | 0.5-10 | Low Retention | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 495*330*280 |
PS0010-H-ST-LA | 0.5-10 | Low Retention, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 495*330*280 |
PSX0010-D-LA | 0.5-10 | Filter, Low Retention | 1000 pcs/bag, 20 bags/ctn | 495*330*280 |
PSX0010-H-LA | 0.5-10 | Filter, Low Retention | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 495*330*280 |
PSX0010-H-ST-LA | 0.5-10 | Filter, Low Retention, Sterile | 96 pcs/rack, 10 racks/box, 5 boxes/ctn | 495*330*280 |
Source: https://www.mfrspipettetip.com/10-universal-filter-pipette-tips-pp-dnase-rnase-free.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)