| Model | Range | Min.Div. | Accuracy | Remark |
| GT111 | Brix: 0-10% | Brix: 0.1% | Brix: ±0.1% | With ATC |
| GT112 | Brix: 0-20% | Brix: 0.1% | Brix: ±0.1% | With ATC |
| GT113 | Brix: 0-32% | Brix: 0.2% | Brix: ±0.2% | With ATC |
| GT114 | Brix: 28-62% | Brix: 0.2% | Brix: ±0.2% | With ATC |
| GT115 | Brix: 0-50% | Brix: 0.5% | Brix: ±0.5% | With ATC |
| GT116 | Brix: 58-90% | Brix: 1.0% | Brix: ±1.0% | With ATC |
| GT118 | Brix: 0-80% | Brix: 0.5% | Brix: ±0.5% | Without ATC |
| GT119 | Brix: 0-90% | Brix: 0.5% | Brix: ±0.5% | Without ATC |
Source: https://www.meterstesters.com/products/refractometers/hand-held-refractometer-for-brix.html