| Specification | R814 | R824 | R844 |
| Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | 30~130dBA |
| 35~130dgBC | 35~130dgBC | 35~130dgBC | |
| Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
| Frequency Range | 31.5Hz~8.5KHz | 31.5Hz~8.5KHz | 31.5Hz~8.5KHz |
| Linearity Range | 50dB | 50dB | 50dB |
| AC/DC Output | √ | √ | √ |
| Low Battery Indication | √ | √ | √ |
| Over Range Indication | √ | √ | √ |
| Digit&Resolution | 5Digits&0.1dB | 5Digits&0.1dB | 5Digits&0.1dB |
| Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | Fast/Slow |
| Microphone | 1/2inch Electret Condense Microphone | ||
| Frquency Weighting | A&C | A&C | A&C |
| Sound Measuring Level Selection | √ | √ | √ |
| Max Hold Function | √ | √ | √ |
| Sampling Frequency | 2times/sec | 2times/sec | 2times/sec |
| USB Transimission | √ | ||
| Calendar | √ | ||
| General Characteristics | |||
| Power | 9V Battery or DC Adapter | AA 6V(Alkaline or DC Adapter | AA 6V(Alkaline or DC Adapter |
| Product Weight | 178g | 300g | 300g |
| Product Size | 207mmx70mmx29mm | 265mmx70mmx35mm | 210mmx72mmx32mm |
Source: https://www.meterstesters.com/products/digital-sound-level-meters/digital-sound-level-meter-r814.html