Model No. | Span | Accuracy |
ZT550B-N100K ZT550C-N100K ZT550D-N100K | -100~0kPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
ZT550C-5K ZT550D-5K | 0~5kPa | 0.1% 0.2% |
ZT550B-10K ZT550C-10K ZT550D-10K | 0~10kPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
ZT550B-20K ZT550C-20K ZT550D-20K | 0~20kPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
ZT550B-25K ZT550C-25K ZT550D-25K | 0~25kPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
ZT550B-40K ZT550C-40K ZT550D-40K | 0~40kPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
ZT550B-60K ZT550C-60K ZT550D-60K | 0~60kPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
ZT550A-100K ZT550B-100K ZT550D-100K | 0~100kPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-160K ZT550B-160K ZT550D-160K | 0~160kPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-250K/A ZT550B-250K/A ZT550D-250K/A | 0~250kPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-600K/A ZT550B-600K/A ZT550D-600K/A | 0~600kPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-1M/A ZT550B-1M/A ZT550D-1M/A | 0~1MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-2M/A ZT550B-2M/A ZT550D-2M/A | 0~2MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-2M5/A ZT550B-2M5/A ZT550D-2M5/A | 0~2.5MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-4M/A ZT550B-4M/A ZT550D-4M/A | 0~4MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-6M/A ZT550B-6M/A ZT550D-6M/A | 0~6MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-10M ZT550B-10M ZT550D-10M | 0~10MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-16M ZT550B-16M ZT550D-16M | 0~16MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-20M ZT550B-20M ZT550D-20M | 0~20MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-25M ZT550B-25M ZT550D-25M | 0~25MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-30M ZT550B-30M ZT550D-30M | 0~30MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-40M ZT550B-40M ZT550D-40M | 0~40MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550A-60M ZT550B-60M ZT550D-60M | 0~60MPa | 0.02% 0.05% 0.2% |
ZT550B-100M ZT550C-100M ZT550D-100M | 0~100MPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
ZT550B-160M ZT550C-160M ZT550D-160M | 0~160MPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
ZT550B-250M ZT550C-250M ZT550D-250M | 0~250MPa | 0.05% 0.1% 0.2% |
Source: https://www.meterstesters.com/products/digital-pressure-calibrator/precision-pressure-gauge-calibrator-zt550.html