| Function | Range | Accuracy |
| MS8240B | ||
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.7% + 3) |
| AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+ 5 ) |
| 2V/20V/200V/700V | ||
| DC Current | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.2% + 5 ) |
| AC Current | 200mA/10A | |
| 2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.8% + 5 ) | |
| Resistance | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0% + 3) |
| Capacitance | 2nF/20nF/200nF/2uF/200uF | |
| 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(4.0% + 5) | |
| Inductance | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(4.0% + 5) |
| Frequency | 20KHz | ±(1.5% +1) |
| Temperture | -20℃~0℃ | ±(5.0% +4) |
| 0℃~400℃ | ±(1.0% +3) | |
| 400℃~1000℃ | ±(2.0% +3) |

Source: https://www.meterstesters.com/products/digital-multimeters/digi.html