| Function | Range | Accuracy |
| AC Voltage(TRMS) | 10V~600V | ±(1.0%+5) |
| AC Current(TRMS) | 2mA-3999mA | ±(2.0%+5) |
| 4A-200A | ±(2.0%+5) | |
| Single phase active power(min.test current:10mA;min.test volate: 10V) | 0.1W-120KW | ±(3.0%+5) |
| Power factor | 0.3~1 capacitive | ±(0.02%+2) |
| 0.3~1 inductive | ±(0.02%+2) | |
| Passive power | 0.1W-120KW | ±(3.0%+5) |
| Frequency | 30hz~1khz | ±(0.5%+1) |
| Harmonic test | Harmonic number: 1 | ±(3.0%+10) |
| Harmonic number: 2-6 | ±(3.5%+10) | |
| Harmonic number: 7-8 | ±(4.5%+10) | |
| Harmonic number: 9-10 | ±(5.0%+10) | |
| Harmonic number: 11-15 | ±(7.0%+10) | |
| Harmonic number: 16-20 | ±(10%+10) |
Source: https://www.meterstesters.com/products/digital-clamp-meters/harmonious-power-clamp-meter-ms2208.html