| Function | Range | Accuracy |
| AC voltage(V) | 0.1V~600V | ±(2.0%rdg+5dgt) |
| AC Current(A) | 0.01A~1000A | ±(1.0%rdg+5dgt) |
| Active Power(kW) | 0.01kW~600kW | ±(3.0%rdg+5dgt) |
| Apparent Power(kVA) | 0.001kVA~600kVA | ±(3.0%rdg+5dgt) |
| Reactive Power(kVar) | 0.001kVAr~600kVAr | ±(3.0%rdg+5dgt) |
| Power factor | 0.3Cap~0.3lnd | ±(0.02rdg+2dgt) |
| Harmonic measurement 45hz~65hz(fundamental frequency) | Harmonic number 1 | ±(3.0%rdg+10dgt) |
| Harmonic number 2-6 | ±(3.5%rdg+10dgt) | |
| Harmonic number 7-8 | ±(4.5%rdg+10dgt) | |
| Harmonic number 9-10 | ±(5.0%rdg+10dgt) | |
| Harmonic number 11-15 | ±(7.0%rdg+10dgt) | |
| Harmonic number 16-20 | ±(10%rdg+10dgt) | |
| Display | Max6000 | |
| Jaw diameter | ¢50mm | |
| Power supply | 1.5V AA battery×4 | |
| Dimensions | 300mm×103mm×51mm | |
| Weight | 500g | |
Source: https://www.meterstesters.com/products/digital-clamp-meters/harmonious-power-clamp-meter-ms2205.html