| Specification | Range | Resolution | Accuracy |
| Pressure | |||
| Psi | 0.7252psi | 0.0001psi | ±0.3%FS |
| Mbar | 50.00mbar | 0.01mbar | ±0.3%FS |
| inH2O | 20.07 inH2O | 0.01 inH2O | ±0.3%FS |
| mmH2O | 509.8 mmH2O | 0.01 mmH2O | ±0.3%FS |
| Pa | 5000Pa | 1Pa | ±0.3%FS |
| Air Velocity | |||
| ft/min | 200~ 15733 | 1 | ±3%rdg |
| m/s | 1~ 80.00 | 0.01 | ±3%rdg |
| Km/h | 3.5~ 288.0 | 0.1 | ±3%rdg |
| MPH | 2.25~ 178.66 | 0.01 | ±3%rdg |
| Knots | 2.0~ 154.6 | 0.1 | ±3%rdg |
| Air Flow | |||
| CFM | 0~ 99999 | 0.001 | ±3%rdg |
| CMM | 0~ 99999 | 0.001 | ±3%rdg |
| Temperature | |||
| ℉ | 32.0 ~ 122.0℉ | 0.1℉ | ±2℉ |
| ℃ | 0 ~ 50℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| General | |||
| Power Supply | 9VDC,006Por1604 | ||
| Product Size | 190mm×89mm×42mm/7.5”×3.5”×1.7” | ||
| Product Weight | 350g/0.8lb | ||
| Category | CE | ||
Source: https://www.meterstesters.com/products/digital-anemometers/pitot-tube-anemometer-differential-manometer-ms6302.html