Model | Range | Min.Div. | Accuracy | Remark |
GTIB-10 | Brix: 0-10% | Brix: 0.1% | Brix: ±0.10% | Without ATC |
GTIB-10ATC | Brix: 0-10% | Brix: 0.1% | Brix: ±0.10% | ATC |
GTIB-18 | Brix: 0-18% | Brix: 0.1% | Brix: ±0.10% | Without ATC |
GTIB-18ATC | Brix: 0-18% | Brix: 0.1% | Brix: ±0.10% | With ATC |
GTIB-32 | Brix: 0-32% | Brix: 0.2% | Brix: ±0.20% | Without ATC |
GTIB-32ATC | Brix: 0-32% | Brix: 0.2% | Brix: ±0.20% | ATC |
GTIB-5892 | Brix: 58-92% | Brix: 0.2% | Brix: ±0.2% | Without ATC |
GTIB-2862 | Brix: 28-62% | Brix: 0.2% | Brix: ±0.20% | Without ATC |
GTIB-2862ATC | Brix: 28-62% | Brix: 0.2% | Brix: ±0.20% | ATC |
GTIB-4582 | Brix: 45-82% | Brix: 0.5% | Brix: ±0.5% | Without ATC |
GTIB-4582ATC | Brix: 45-82% | Brix: 0.5% | Brix: ±0.5% | ATC |
Source: https://www.meterstesters.com/illuminated-refractometer-for-brix.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)