Fiber Type | Connector Type | Polishing Type | IL | RL |
Single mode | FC, SC, LC, ST, E2000, DIN, D4, MU | PC | <0.2dB | >50dB |
FC, SC, LC, ST, E2000, DIN, D4, MU | UPC | <0.2dB | >55dB | |
FC, SC, LC, ST, E2000, DIN, D4, MU | APC | <0.2dB | >60dB | |
MTRJ, MPO, ESCON, FDDI | / | <0.5dB | >35dB | |
Multi mode | FC, SC, LC, ST, E2000, DIN, D4, MU | PC | <0.3dB | >30dB |
MTRJ, MPO, ESCON, FDDI | / | <0.5dB | >30dB |
Source: http://www.carefiber.com/hytrel-fiber-optic-patch-cord-multi-mode.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)