Dimensions Unit: mm
| DN | L | H | H1 | ΦC | H2 | ||
| PN16 | PN40 | PN16 | PN40 | ||||
| 15 | 130 | 140 | 310 | 45 | 47.5 | 225 | 160 |
| 20 | 130 | 152 | 310 | 49 | 58.5 | 225 | 160 |
| 25 | 140 | 165 | 330 | 55 | 62.5 | 225 | 160 |
| 40 | 165 | 190 | 350 | 65 | 77.5 | 225 | 160 |
| 50 | 203 | 216 | 360 | 75 | 82.5 | 225 | 160 |
| 65 | 222 | 241 | 435 | 90 | 95 | 225 | 160 |
| 80 | 241 | 283 | 445 | 95 | 105 | 335 | 160 |
| 100 | 305 | 305 | 480 | 115 | 127.5 | 335 | 160 |
| 125 | 356 | 381 | 480 | 127 | 140 | 335 | 160 |
| 150 | 394 | 403 | 595 | 140 | 160 | 335 | 160 |
| 200 | 457 | 502 | 615 | 172.5 | 190 | 335 | 160 |
| 250 | 533 | 568 | 875 | 310 | 310 | 335 | 160 |
| 300 | 610 | 648 | 950 | 350 | 350 | 335 | 160 |
Source: https://www.controlvalve.net/o-type-shut-off-control-valves-a351-cf8m-1-2-12-in-150-lb.html