Pneumatic Actuator | |||||||||||||||||
Body Size(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Rated KV | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||
Rated Stroke(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
Body Rating (MPa) |
1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||
Pressure Regulating Range (Mpa) | 15~2500 | ||||||||||||||||
Flow Characteristics | Quick Open | ||||||||||||||||
Regulating Capacities | ±5% | ||||||||||||||||
Operating Temp.℃ | ≤350℃ | ||||||||||||||||
Allowable Seat Leakage |
Hard Seal(1/h) | Single seat ≤10-4 valve rated capacity(IV)level;double-seat,sleeve:≤5 X 10-4 valve rated capacity (II) |
|||||||||||||||
Soft Seal(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||
Reduction Ratio |
Maximum | 10 | |||||||||||||||
Mnimum | 1.25 |
Source: https://www.controlvalve.net/self-actuating-pressure-control-valve-3-4-14-in-150-2500-lb.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)