| GB 1.6Mpa | ||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 310 | 355 | 375 | 435 | 500 | 615 | 675 | 815 | 970 | 1145 |
| D0 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
| GB 2.5Mpa | ||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 310 | 355 | 375 | 435 | 500 | 615 | 675 | 815 | 970 | 1145 |
| D0 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
Source: http://www.xhvalves.cn/bao-wen-zha-fa.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)