 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                        | SPECIFICATIONS | ||||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Engine | YN4E008-30CR4 | ||||||||
| Rated Power | 74KW | |||||||||
| Rated Speed | 2400r/min | |||||||||
| operation model | GPS,hydraulic guide control | |||||||||
| Undercarriage Style | Wheel Type | |||||||||
| (Length×Width×Height) | 12700*2250*3000mm | |||||||||
| Machine Weight | 9000KG | |||||||||
| Wheel base | 2600mm | |||||||||
| Track(front/rear) | 1580mm/1480mm | |||||||||
| Productivity | 3.0-4.5kg/s | |||||||||
| Total Loss of Combine(%) | ≤5 | |||||||||
| Breakage Rate(%) | ≤10 | |||||||||
| Dirt Percentage(%) | ≤2-3 | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | 17L/h | |||||||||
| Grade Climbing Ability | ≤18° | |||||||||
| Row Spacing for Harvest | ≥850mm | |||||||||
| Max. Walking Speed | ≥26km/h | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 230L | |||||||||
| Fuel Tank Capacity | 20L | |||||||||
