| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom Length | 3680mm | ||||||||
| Arm Length | 2600mm | |||||||||
| Max Digging Radius /Quick Hitch | 7500mm/7700mm | |||||||||
| Grab The Biggest Opening Width | 1250mm | |||||||||
| Grab The Minimum Opening Width | 80mm | |||||||||
| Maximum Radius Weight Capacity | 400kg | |||||||||
| Grapple Rotation Angle | 360° | |||||||||
| Max Dumping Height /Quick Hitch | 5500mm/5300mm | |||||||||
| Back-End Radius Of Gyration | 1980mm | |||||||||
| Bucket capacity | 0.3m3 | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 6450*2330*2930mm | ||||||||
| Wheel base | 2400mm | |||||||||
| Track(Front/rear) | 1660mm/1580mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 1060mm | |||||||||
| Min ground clearance | 265mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 8000kg | |||||||||
| Engine model | YUNNE YN4L092-33CR Engine (Naitonal III) | |||||||||
| Rated Power | 65KW | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Hydraulic system working pressure | 20Mpa | |||||||||
| Hydraulic system flow | 150L/min | |||||||||
| Variable piston pump | 71ml/r | |||||||||
| Grapple Swing Speed | 12r/min | |||||||||
| Walking speed | 25km/h | |||||||||
| Grade Climbing ability | 58%/30° | |||||||||
| Tyre model | 825-16 | |||||||||
| Revolution Overdrive Pressure | 16Mpa | |||||||||
| Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 110L | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 110L | |||||||||
Source: https://www.wheel-excavators.com/8-tons-wheeled-excavator-with-grab-and-bucket.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)