
| 150LB | NPS |
Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 1/2 | 108 | 90 | 150 | |
| 3/4 | 117 | 95 | 160 | |
| 1 | 127 | 105 | 170 | |
| 1-1/2 | 165 | 120 | 200 | |
| 2 | 178 | 150 | 250 | |
300LB |
NPS |
Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 1/2 | 140 | 90 | 150 | |
| 3/4 | 152 | 95 | 160 | |
| 1 | 165 | 105 | 170 | |
| 1-1/2 | 190 | 120 | 200 | |
| 2 | 216 | 150 | 250 | |
| 600LB | NPS |
Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 1/2 | 165 | 90 | 150 | |
| 3/4 | 190 | 95 | 160 | |
| 1 | 216 | 105 | 170 | |
| 1-1/2 | 241 | 120 | 200 | |
| 2 | 292 | 150 | 250 | |
Source: https://www.valvesforged.com/integral-flanged-gate-valve-class-150lb-300lb-600-lb.html
Copyright © 2015-2026 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)