Cement Outpit(t/h) Close Circuit/Open Circuit |
Effective Volume(m³) | Feed Size(mm) |
Rotating Speed(r/min) |
Load of Grinding Media(t) |
Driving Mode |
Main Motor | Main Reducer | Weight(t) | |||
Type | Power | Type | Speed Ratio | ||||||||
MB1864 | (Close)6.5~7 | 14.76 | ≤25 | 23.90 | 18.5 | Edge | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35 |
MB1870 | (Close)7.5 | 16.44 | ≤25 | 23.90 | 21 | Edge | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 39.2 |
MB1875 | (Close)7.5~8 | 17.68 | ≤25 | 23.90 | 22.5 | Edge | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 40 |
MB2265 | (Close)14~15 | 21.3 | ≤25 | 21.40 | 31 | Edge | JR148-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 49 |
MB2270 | (Circuit)15~16 | 23.1 | ≤25 | 21.40 | 33.4 | Edge | JR148-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 52 |
MB2275 | 16~18/12~14 | 24.7 | ≤20 | 21.40 | 34 | Edge | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 60 |
MB2295 | 18~20/14~16 | 30.3 | ≤20 | 21.40 | 41 | Edge | JR1510-8 | 475 | ZDH70-9 | 5 | 70 |
MB22110 | 18~20/16~17 | 35.8 | ≤20 | 21.40 | 50 | Edge | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 92 |
MB22130 | 20~22/17~18 | 42.4 | ≤20 | 21.40 | 53 | Edge | YR630-8 | 630 | ZD80 | 5 | 106.1 |
MB2470 | 17~21/14~17 | 28.17 | ≤20 | 21.40 | 39 | Edge | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 72 |
MB2480 | 20~23/16~18 | 32.2 | ≤20 | 21.40 | 45 | Edge | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 77 |
MB2490 | 23~25/18~20 | 36.2 | ≤20 | 21.40 | 48 | Edge | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 81 |
MB24100 | 26~28/20~22 | 40.3 | ≤20 | 20.91 | 50 | Edge | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 | 111 |
MB24110 | 28~30/22~24 | 43.4 | ≤20 | 20.91 | 58 | Edge | JR1512-8 | 630 | MBY630 | 5 | 125 |
MB24120 | 30~32/24~26 | 46.5 | ≤25 | 21.50 | 64 | Edge | YR800-8 | 800 | MBY710 | 6.3 | 126 |
MB24130 | 32~35/26~28 | 49.6 | ≤25 | 21.50 | 70 | Edge | YR800-8 | 800 | MBY710 | 6.3 | 130.6 |
MB26100 | (Circuit)26~28 | 45.47 | ≤20 | 19.60 | 66 | Edge | YR800-8 | 800 | MBY710 | 5.6 | 140 |
MB26130 | 37~40/30~32 | 60.5 | ≤25 | 19,11 | 80 | Edge | YR1000-8 | 1000 | MBY710 | 4.5 | 158 |
MB3090 | 35~40/32~34 | 58.5 | ≤20 | 18.98 | 85 | Edge | YR1000-8 | 1000 | MBY710 | 5.6 | 147 |
MB30110 | 47~50/38~40 | 71 | ≤20 | 18.98 | 95 | Edge | YR1250-8 | 1250 | MBY(X)800 | 5.6 | 165 |
MB30120 | 50~52/40~42 | 73.9 | ≤20 | 18.98 | 103 | Edge | YR1400-8 | 1400 | MBY(X)900 | 6.3 | 175 |
MB30130 | 52~54/42~44 | 76.8 | ≤20 | 18.98 | 112 | Edge | YR1400-8 | 1400 | MBY(X)900 | 6.3 | 190 |
MB32110 | (Open)46~48 | 75.4 | ≤20 | 18.20 | 112 | Edge | YR1400-8 | 1400 | MBY(X)900 | 6.3 | 213 |
MB32130 | 60~62/48~50 | 88.9 | ≤20 | 18.40 | 123 | Edge hollow shaft | YR1600-8 | 1600 | MBY(X)1000 | 7.1 | 216 |
18.40 | 123 | Edge double slide shoe | YR1600-8 | 1600 | MBY(X)1000 | 7.1 | 220 | ||||
MB32140 | 62~66/50~53 | 96.5 | ≤20 | 18.20 | 132 | Edge | YR1800-8 | 1800 | MBYX1000 | 6.3 | 237 |
MB34110 | (Close)60~64 | 91.2 | ≤20 | 18.20 | 120 | Edge | YR1600-8 | 1600 | MBYX1000 | 6.3 | 230 |
MB35115 | (Close)62~66 (Close)65~70 |
99.8 110.8 |
≤20 | 17.38 | 130 | Edge | YR1800-8 | 1800 | MBYX1000 | 6.3 | 242 |
MB35130 | ≤20 | 17.38 | 156Max | Edge hollow shaft | YR2000-8 | 2000 | MBYX1000 | 6.3 | 258 | ||
MB35130 | ≤20 | 17.38 | 156Max | Edge double slide shoe | YR2000-8 | 2000 | JDX-100 | 6.3 | 250 | ||
M35130 | ≤20 | 16.60 | 156Max | Center hollow shaft | YR2000-8 | 2000 | MFY250A | 273 | |||
M38120 | (Close)70~75 | 108.5 | ≤20 | 7.00 | 143 | Center hollow shaft | YR2500-8 | 2500 | MFY250A | 310 | |
M38120 | (Close)70~75 (Close)70~75 |
108.5 133.9 |
≤25 | 16.30 | 143 | Center double slide shoe | YR2500-8 | 2500 | MFY250A | 320 | |
M38130 | ≤25 | 17.00 | 190 Max | Center double slide shoe | YR2500-8 | 2500 | MFY250A | 320 | |||
M38130 | ≤25 | 190 Max | Center double slide shoe | YR2500-8 | 2500 | JS130-C | 330 | ||||
MB38130 | ≤25 | 16.60 | 190 Max | Single edge and double driving | YRKK800-8 | 2500 | DBS250 | 325 | |||
M40130 | (Close)78~82 | 149 | ≤25 | 16.30 | 192 | Center double slide shoe | YRKK900-8 | 2800 | JS140-A | 348 | |
M42110 | (Close)105~115 125~135/80~85 |
138 164 |
≤25 | 15.80 | 200 | Center double slide shoe | YR2800-8 | 2800 | JS140-A | 350 | |
M42130 | ≤25 | 15.60 | 230 | Center double slide shoe | YRKK1000-8 | 3550 | JS150-B2 | 380 | |||
M42130 | ≤25 | Center double slide shoe | YRKK1000-8 | 3550 | MFY355A | 390 | |||||
M42145 | 140~145 | ≤25 | 16.00 | 255 | Center double slide shoe | YRKK1000-8 | 3800 | MFY400A | 405 | ||
M46140 | (Close)120~135 | 210 | ≤25 | 15.00 | 285 | Center double slide shoe | YR1000-8 | 4200 | JS160-C | 485 | |
M50150 | (Close)160~165 | 260 | ≤25 | 14.00 | 350 | Center double slide shoe | YRKK1000-8 | 6000 | 598 |