Type | Effective Size(mm) | Capacity (m3/h) |
Max Block Size (mm) |
Fluidization Pressure (Kpa) | Air Consumption (m/min) |
LCV250 | 250 | 200 | <150 | ≥30 | 0.19 |
LCV300 | 300 | 300 | <150 | ≥30 | 0.23 |
LCV315 | 315 | 325 | <150 | ≥30 | 0.24 |
LCV350 | 350 | 375 | <150 | ≥30 | 0.26 |
LCV400 | 400 | 450 | <200 | ≥30 | 0.30 |
LCV500 | 500 | 600 | <200 | ≥30 | 0.38 |
LCV600 | 600 | 800 | <200 | ≥30 | 0.45 |
LCV630 | 630 | 900 | <200 | ≥30 | 0.47 |
LCV650 | 650 | 900 | <200 | ≥30 | 0.47 |
Type | Effective Size (mm) |
Capacity (m3/h) |
Max Block Size (mm) |
400x400 | 400x300 | 500 | 200 |
500x500 | 500x400 | 800 | 200 |
600x600 | 600x500 | 1000 | 200 |