GB/T 3091-2008 Q235B Fluid Pipe
Key Specifications / Features
Leading China Welded Steel Pipe Manufacturer and Supplier Provides High Quality Welded Steel Pipes, ERW Steel Pipes, SSAW Steel Pipes, LSAW Steel Pipes.
Detail Information
This product applies to water, air, heating steam, gas and other low-pressure fluid delivery.
Pipe diameter: φ219.1-φ660.4 mm.
Pipe wall thickness: 5-22 mm.
Pipe Length: 6-18 meters.
Pipe Material: Q235B.
Executive Standard: GB/T 3091-2008.
Pipe diameter: φ219.1-φ660.4 mm.
Pipe wall thickness: 5-22 mm.
Pipe Length: 6-18 meters.
Pipe Material: Q235B.
Executive Standard: GB/T 3091-2008.
Fluid Pipeline Product Specification
| Size (mm) |
Thickness(mm) | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 219.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 244.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 273.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 323.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 339.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 355.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 377 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 406.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 426 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 457.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 508 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 529 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 558.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 609.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 630 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 660.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
da***********01
2368 article(s)
Comments
Leave a Comment