Top Entry Forged Trunnion Mounted Ball Valve

Top Entry Forged Trunnion Mounted Ball Valve

Key Specifications / Features

China Top Entry Trunnion Mounted Ball Valve Manufacturer: Top Entry Forged Trunnion Mounted Ball Valve, ASTM A105N, 2 - 28 Inch, CL 150 - 1500, Fireproof, ASME B16.34.
Request a quote

Detail Information

Body material: ASTM A105N, ASTM A182 F316, ASTM A350 LF2
Size: 2 Inch - 28 Inch
Class: 150 - 1500 LB
Top Entry Forged Steel Body
Trunnion Mounted Ball, Full & Reduced Bore
Anti-static Device
Blow-out Proof Stem
Fire Safe Design
Emergency Sealant Injector (6 Inch & Larger)

Design: ASME B16.34/API 6D
Face to Face: ASME B16.10/API 6D
End to End: ASME B16.10/API 6D
End Flange: ASME B16.5
BW End: ASME B16.25
Test: API 6D
Fire Safe Test: API 607/API 6FA
Special: NACE MR0175
 
Full Bore                                  Class 150
 Size   in  d    mm L   mm H1 mm H2 mm W   mm Weight     Kg
2 51 292 210 83 350 46
3 76 356 225 110 400 83
4 102 432 260 143 450 156
6 152 559 295 217 *305 256
8 203 660 322 264 *406 453
10 254 787 357 313 *406 622
12 305 838 405 372 *406 747
14 337 889 455 430 *406 959
16 387 991 470 452 *600 1220
18 438 1092 500 470 *600 1640
20 489 1194 555 583 *600 2118
24 591 1397 600 594 *700 2950
* Gear Operation
 
Full Bore                                  Class 300
Size    in     d     mm    L     mm   H1   mm   H2   mm   W     mm Weight      Kg
2 51 292 210 83 400 49
3 76 356 225 110 450 87
4 102 432 260 143 500 164
6 152 559 295 217 *305 272
8 203 660 330 264 *406 479
10 254 787 365 313 *406 657
12 305 838 415 400 *500 783
14 337 889 460 430 *600 1007
16 387 991 480 452 *600 1281
18 438 1092 523 470 *600 1722
20 489 1194 585 583 *600 2224
24 591 1397 635 594 *760 3100
* Gear Operation
 
Full Bore                                  Class 600
Size  in  d    mm L    mm H1  mm H2  mm W    mm Weight  Kg
2 51 292 210 83 400 52
3 76 356 225 110 500 92
4 102 432 260 143 700 173
6 152 559 295 217 *406 285
8 203 660 330 264 *406 504
10 254 787 370 313 *600 680
12 305 838 425 400 *600 819
* Gear Operation
 
Full Bore                                  Class 900
Size  in  d    mm L    mm H1  mm H2  mm W    mm Weight  Kg
2 51 368 210 83 450 60
3 76 381 225 110 600 100
4 102 457 260 143 *305 204
6 152 610 295 225 *406 420
8 203 737 335 270 *600 644
10 254 838 377 320 *600 943
12 305 965 510 415 *600 1295
* Gear Operation
 
Full Bore                                Class 1500
Size  in  d    mm L    mm H1  mm H2  mm W    mm Weight  Kg
2 51 368 210 83 450 69
3 76 470 235 120 700 133
4 102 546 290 153 *406 256
6 146 705 300 235 *600 667
8 194 832 350 282 *600 865
10 241 991 400 335 *600 1375
12 289 1130 525 425 *600 2175
* Gear Operation
 
Reduce Bore                                             Class 150
 Size       in  d      mm D    mm L      mm H1    mm H2    mm W      mm Weight      Kg
2*1-1/2 38 51 292 180 78 250 41
3*2 51 76 356 210 83 350 58
4*3 76 102 432 225 110 400 104
6*4 102 152 559 260 143 450 228
8*6 152 203 660 295 217 *305 320
10*8 203 254 787 322 264 *406 536
12*10 254 305 838 357 313 *406 685
14*10 254 337 889 357 313 *406 740
14*12 305 337 889 405 372 *406 840
16*12 305 387 991 405 372 *406 924
16*14 337 387 991 455 430 *406 1070
18*14 337 438 1092 455 430 *406 1177
18*16 387 438 1092 463 452 *600 1430
20*16 387 489 1194 463 452 *600 1681
20*18 438 489 1194 500 470 *600 1850
24*20 489 591 1397 555 583 *600 2450
 
Reduce Bore                                             Class 300
 Size       in  d      mm D    mm L      mm H1    mm H2    mm W    mm Weight  Kg
2*1-1/2 38 51 292 180 180 250 44
3*2 51 76 356 210 210 400 62
4*3 76 102 432 225 225 450 110
6*4 102 152 559 260 260 500 243
8*6 152 203 660 295 295 *305 343
10*8 203 254 787 330 330 *406 559
12*10 254 305 838 365 365 *406 725
14*10 254 337 889 365 365 *406 798
14*12 305 337 889 415 415 *500 890
16*12 305 387 991 415 415 *500 1052
16*14 337 387 991 460 460 *600 1120
18*14 337 438 1092 460 460 *600 1288
18*16 387 438 1092 480 480 *600 1480
20*16 387 489 1194 480 480 *600 1728
20*18 438 489 1194 523 523 *600 1960
24*20 489 591 1397 585 585 *600 2650
 
Reduce Bore                                             Class 600
 Size       in  d     mm D    mm L     mm H1    mm H2   mm W    mm Weight  Kg
2*1-1/2 38 51 292 180 78 350 46
3*2 51 76 356 210 83 400 74
4*3 76 102 432 225 110 500 120
6*4 102 152 559 260 143 700 249
8*6 152 203 660 295 217 *406 380
10*8 203 254 787 330 264 *406 587
12*10 254 305 838 370 313 *600 752
 
Reduce Bore                                             Class 900
 Size       in  d      mm D    mm L     mm H1    mm H2    mm W    mm Weight  Kg
2*1-1/2 38 51 368 180 78 400 54
3*2 51 76 381 210 83 450 80
4*3 76 102 457 225 110 600 148
6*4 102 152 610 260 143 *305 305
8*6 152 203 737 295 225 *406 552
10*8 203 254 838 335 270 *600 748
12*10 254 305 965 377 320 *600 1048
 
Reduce Bore                                           Class 1500
 Size       in  d      mm D    mm L     mm H1    mm H2    mm W    mm Weight  Kg
2*1-1/2 38 51 368 180 78 400 63
3*2 51 76 470 235 120 450 95
4*3 76 102 546 290 153 700 183
6*4 102 146 705 300 235 *406 359
8*6 146 194 832 350 282 *600 794
10*8 194 241 991 400 335 *600 1070
12*10 241 289 1130 525 425 *600 1541
 
 
MATERIAL SPECIFICATIONS
No. Part A105/ENP A105/316 F316/316 LF2/316 NACE
1 Body ASTM A105N ASTM A105N ASTM A182-F316 ASTM A350-LF2
2 Cover ASTM A105N ASTM A105N ASTM A182-F316 ASTM A350-LF2
3 Ball ASTM A105N/ENP ASTM A182-F316 ASTM A182-F316 ASTM A182-F316
4 Seat Insert PTFE/Nylon/PEEK PTFE/Nylon/PEEK PTFE/Nylon/PEEK PTFE/Nylon/PEEK
5 Seat Ring ASTM A105N/ENP ASTM A182-F316 ASTM A182-F316 ASTM A182-F316
6 Stem AISI 4140/ENP ASTM A182-F51 ASTM A182-F51 ASTM A182-F51
7 Top Flange ASTM A105N ASTM A105N ASTM A182-F316 ASTM A350-LF2
8 Body Stud ASTM A193-B7 ASTM A193-B7 ASTM A193-B8 ASTM A320-L7M
9 Body Nut ASTM A194-2H ASTM A194-2H ASTM A194-8 ASTM A194-7M
10 Screw Carbon Steel Carbon Steel Stainless Steel ASTM A320-L7M
11 Body Gasket Graphite Graphite Graphite Graphite
12 Stem Firesafe packing Graphite Graphite Graphite Graphite
14 Thrust Washer PTFE/316SS+MoS2 PTFE/316SS+MoS2 PTFE/316SS+MoS2 PTFE/316SS+MoS2
15 Washer PTFE/316SS+MoS2 PTFE/316SS+MoS2 PTFE/316SS+MoS2 PTFE/316SS+MoS2
16 Bearing 316SS+PTFE+MoS2 316SS+PTFE+MoS2 316SS+PTFE+MoS2 316SS+PTFE+MoS2
17 Bearing 316SS+PTFE+MoS2 316SS+PTFE+MoS2 316SS+PTFE+MoS2 316SS+PTFE+MoS2
18 O-ring Viton Viton Viton Viton
19 O-ring Viton Viton Viton Viton
20 O-ring Viton Viton Viton Viton
21 Vent Valve Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
22 Drain Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
23 Stem Injection Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
24 Seat Injection Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
25 Seat Spring Inconel X-750 Inconel X-750 Inconel X-750 Inconel X-750
26 Antistatic Spring Inconel X-750 Inconel X-750 Inconel X-750 Inconel X-750
27 Antistatic Spring Inconel X-750 Inconel X-750 Inconel X-750 Inconel X-750
28 Grounding Plunger Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
29 Gland Pin Carbon Steel Carbon Steel Stainless Steel Stainless Steel
30 Key Carbon Steel Carbon Steel Stainless Steel Carbon Steel

Similar Products

Related Searches

Products you might also like

Send your message to this supplier