| Specification | ||
| Set test voltage | Test range | Accuracy |
| 250 V DC | 0.01MΩ~ 2.5GΩ | ±(5%rdg+5dgt) |
| 2.51GΩ~ 250GΩ | ±(20%rdg+10dgt) | |
| 500 V DC | 0.01MΩ~ 5.0GΩ | ±(5%rdg+5dgt) |
| 5.01MΩ~ 500GΩ | ±(20%rdg+10dgt) | |
| 1000V DC | 0.01MΩ~ 10GΩ | ±(5%rdg+5dgt) |
| 10.1GΩ~ 500GΩ | ±(20%rdg+10dgt) | |
| 501GMΩ~ 999GΩ | ±(20%rdg+20dgt) | |
| 2.5 KV DC | 0.01MΩ~ 25GΩ | ±(5%rdg+5dgt) |
| 25.1GΩ~ 500GΩ | ±(20%rdg+10dgt) | |
| 501GΩ~ 999GΩ | ±(20%rdg+20dgt) | |
| 1TΩ~ 2.5TΩ | ||
| 5KV DC | 0.01MΩ~ 50GΩ | ±(5%rdg+5dgt) |
| 50.1GΩ~ 500GΩ | ±(20%rdg+10dgt) | |
| 501GΩ~ 999GΩ | ±(20%rdg+20dgt) | |
| 1TΩ~ 5TΩ | ||
| Leak Current | ||
| Range | Measuring range | Accuracy |
| 10nA | 1.00nA ~ 9.99nA | ±(15%rdg+1nA) |
| 100nA | 9.0nA ~ 99.9nA | ±(15%rdg+5dgt) |
| 1000nA | 100nA ~ 999nA |
±(2.5%rdg+5dgt) |
| 10uA | 0.90uA ~ 9.99uA | |
| 100uA | 9.0uA ~ 99.9uA | |
| 1000uA | 90uA ~ 999uA | |
| 3mA | 0.90mA ~ 3.00mA | |
| Voltage Test | ||
| Test mode | DC voltage | AC voltage |
| Test range | ±(50V TO 1000V) | 50V TO 750V (50Hz to 60Hz) |
| Precision error | ±(5%rdg+5dgt) | |
| Input resistance | Approx 10MΩ | |
| Temperature test | ||
| Measuring range | Measuring precision | |
| -10℃to 0.1℃ | ±1.5℃ | |
| 0.0℃to 40.0℃ | ±1.0℃ | |
| 40.1℃to 70.0℃ | ±1.5℃ | |
