| Number of | Standard | Screw mesh | G10 | G12 | G14 | G16 | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 | G120 |
| screen | (mm) | (inch) | SG240 | SG200 | SG170 | SG140 | SG120 | SG100 | SG70 | SG50 | SG30 | SG20 |
| 7 | 2.8 | 0.111 | 0 | |||||||||
| 8 | 2.36 | 0.0937 | - | 0 | ||||||||
| 10 | 2 | 0.0789 | 80 | - | 0 | |||||||
| 12 | 1.7 | 0.0661 | 90 | 80 | - | 0 | ||||||
| 14 | 1.4 | 0.0555 | 90 | 80 | - | 0 | ||||||
| 16 | 1.18 | 0.0469 | 90 | 75 | - | 0 | ||||||
| 18 | 1 | 0.0394 | 85 | 75 | - | 0 | ||||||
| 20 | 0.85 | 0.0331 | - | - | - | |||||||
| 25 | 0.71 | 0.0278 | 85 | 70 | - | 0 | ||||||
| 30 | 0.6 | 0.0234 | - | - | - | |||||||
| 35 | 0.5 | 0.0197 | - | - | - | |||||||
| 40 | 0.425 | 0.0165 | 80 | 70 | - | 0 | ||||||
| 45 | 0.355 | 0.0139 | - | - | - | |||||||
| 50 | 0.3 | 0.0117 | 80 | 65 | - | 0 | ||||||
| 80 | 0.18 | 0.007 | 75 | 65 | - | |||||||
| 120 | 0.125 | 0.0049 | 75 | 60 | ||||||||
| 200 | 0.075 | 0.0029 | 70 |
Source: https://www.jxabrasives.com/gp-gl-gh-steel-grit.html
Copyright © 2015-2026 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)