Detail Information
·Potente WD de nivel comercial+Motor de gasolina de 4 tiempos con baja vibración, baja emisión de CO y NO
·Suministro continuo de corriente limpia y pura
·Sistema de apagado automático por bajo nivel de aceite para proteger el motor
·Kit de ruedas disponible para facilitar el transporte
·Todos los modelos equipados con AVR (Regulador Automático de Voltaje)
·Disyuntor de sobrecarga para proteger el generador y los electrodomésticos
·Suministro continuo de corriente limpia y pura
·Sistema de apagado automático por bajo nivel de aceite para proteger el motor
·Kit de ruedas disponible para facilitar el transporte
·Todos los modelos equipados con AVR (Regulador Automático de Voltaje)
·Disyuntor de sobrecarga para proteger el generador y los electrodomésticos
| SPECIFICATION&SELECTION SHEET | ||||||
| Model | WD2500P | WD2900P | WD3200P | |||
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| AC Voltage (v) | 220 | 110/220 | 220 | 110/220 | 220 | 110/220 |
| Rated AC Output (kw) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| Max. Ac Output (kw) | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 |
| DC output(v/a) | 12/8.3 | |||||
| Power Factor | 1 | |||||
| Over Current Protect | Yes | |||||
| Alternator type | Brush | |||||
| Voltage Regulator | AVR | |||||
| Engine | P168F | P168FB | P170F | |||
| Engine Type | Air-cooled,4-stroke,Single Cylinder,OHV Gasoline Engine | |||||
| Displacement (cc) | 163 | 196 | 208 | |||
| Max. Output (hp) | 5.5 | 6.5/3600 | 7.0/3600 | |||
| Fuel Type | Petrol(Gasoline) | |||||
| Lubrication Oil | SAE10W/30 | |||||
| Lubrication Oil Volume (L) | 0.6 | |||||
| Starting System | Standard:Recoil Start / Option:Electric Start | |||||
| Fuel Tank Capactity (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
| Full load Continuous Work (h) | 10 | 8 | 7 | |||
| 1/2 load Continuous Work (h) | 15 | 12 | 10 | |||
| Dim (LXWXH) (mm) | 605X440X465 | 605X440X465 | 605X440X465 | |||
| Net Weight / Gross Weight (kg) | 40/42 | 42/44 | 44/46 | |||
| Model | WD6000P | WD7000P | WD7500P | |||
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| AC Voltage (v) | 220 | 110/220 | 220 | 110/220 | 220 | 110/220 |
| Rated AC Output (kw) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 7.0 |
| Max. Ac Output (kw) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 7.5 |
| DC output(v/a) | 12/8.3 | |||||
| Power Factor | 1 | |||||
| Over Current Protect | Yes | |||||
| Alternator type | Brush | |||||
| Voltage Regulator | AVR | |||||
| Engine | P188F | P190F | P192F | |||
| Engine Type | Air-cooled,4-stroke,Single Cylinder,OHV Gasoline Engine | |||||
| Displacement (cc) | 389 | 420 | 438 | |||
| Max. Output (hp) | 13 | 15/3600 | 18/3600 | |||
| Fuel Type | Petrol(Gasoline) | |||||
| Lubrication Oil | SAE10W/30 | |||||
| Lubrication Oil Volume (L) | 1.1 | |||||
| Starting System | Standard:Recoil Start / Option:Electric Start | |||||
| Fuel Tank Capactity (L) | 25 | 25 | 12.5 | |||
| Full load Continuous Work (h) | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 |
| 1/2 load Continuous Work (h) | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Dim (LXWXH) (mm) | 695X530X570 | 695X530X570 | 695X530X570 | |||
| Net Weight / Gross Weight (kg) | 78/80 | 81/83 | 88/90 | |||
Supplier Information
Fuzhou Wedoplus Energy Co., Ltd.
Verified Supplier
福州
Est. 2021
Certifications:
we*********03
204 article(s)
Comments
Leave a Comment