Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED/m | Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
WST3528R-24-240 | Red | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 480 |
WST3528Y-24-240 | Yellow | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 480 |
WST3528B-24-240 | Blue | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 600 |
WST3528G-24-240 | Green | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 960 |
WST3528W-24-240 | White | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 1560 |
WST3528WW-24-240 | Warm white | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 1440 |
Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED/0.8m | Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
WST3528R-24-360 | Red | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 680 |
WST3528Y-24-360 | Yellow | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 680 |
WST3528B-24-360 | Blue | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 1250 |
WST3528G-24-360 | Green | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 1500 |
WST3528W-24-360 | White | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 2340 |
WST3528WW-24-360 | Warm white | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 2160 |
Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED/m | Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
WSG3528R-24-240 | Red | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 480 |
WSG3528Y-24-240 | Yellow | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 480 |
WSG3528B-24-240 | Blue | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 600 |
WSG3528G-24-240 | Green | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 960 |
WSG3528W-24-240 | White | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 1560 |
WSG3528WW-24-240 | Warm white | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 1440 |
Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED/0.8m | Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
WSG3528R-24-360 | Red | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 680 |
WSG3528Y-24-360 | Yellow | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 680 |
WSG3528B-24-360 | Blue | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 1250 |
WSG3528G-24-360 | Green | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 1500 |
WSG3528W-24-360 | White | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 2340 |
WSG3528WW-24-360 | Warm white | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 2160 |
Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED/m | Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
N3528R-24-240 | Red | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 480 |
N3528Y-24-240 | Yellow | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 480 |
N3528B-24-240 | Blue | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 600 |
N3528G-24-240 | Green | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 960 |
N3528W-24-240 | White | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 1560 |
N3528WW-24-240 | Warm white | 5000*15*2.5 | 240 | 24 | 17.6 | 1440 |
Part Number | Color | Size/reel (mm) |
LED qtyper meter |
Volt (V) |
Power (W) |
Lumens /meter |
N3528R-24-360 | Red | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 680 |
N3528Y-24-360 | Yellow | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 680 |
N3528B-24-360 | Blue | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 1250 |
N3528G-24-360 | Green | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 1500 |
N3528W-24-360 | White | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 2340 |
N3528WW-24-360 | Warm white | 4800*28*2.5 | 360 | 24 | 26.4 | 2160 |