Баллон для хранения медицинского кислорода, 5-200 м3, вертикальный
Key Specifications / Features
Поставщик медицинских баллонов для хранения кислорода: Вертикальный баллон для хранения кислорода, 5-200 м3, включая резервуары для хранения большого объема и резервуары малого объема для бытовых нужд.
Detail Information
DFC имеет годовую мощность обработки сосудов под давлением около 15 000 тонн, годовой объем производства 1000 единицкриогенные резервуары для хранения жидкого кислорода, экспортируется в более чем
40 стран мира и накопил богатый опыт в области транспортной защиты тяжелой техники. Самая большая единица оборудования, которую мы перевезли, была 350 шт.
тонн, а самая длинная единица оборудования составляла 59 метров. Кроме того, наша компания получает кредит от клиентов из более чем 30 стран, включая Саудовскую Аравию, LTU, Канаду,
США, Россия, Перу, Бельгия, Коста-Рика, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Казахстан, Италия, Судан, Туркменистан, Нигер, Чад, Иран, Ирак, Уругвай, Чили, Тринидад и Тобаго,
Франция и Алжир.
КРИОГЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО КИСЛОРОДА DFC
DFC CRYOGENIC LIQUID OXYGEN STORAGE TANK

40 стран мира и накопил богатый опыт в области транспортной защиты тяжелой техники. Самая большая единица оборудования, которую мы перевезли, была 350 шт.
тонн, а самая длинная единица оборудования составляла 59 метров. Кроме того, наша компания получает кредит от клиентов из более чем 30 стран, включая Саудовскую Аравию, LTU, Канаду,
США, Россия, Перу, Бельгия, Коста-Рика, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Казахстан, Италия, Судан, Туркменистан, Нигер, Чад, Иран, Ирак, Уругвай, Чили, Тринидад и Тобаго,
Франция и Алжир.
КРИОГЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО КИСЛОРОДА DFC
| TYPE | MODEL | VOLUME (M3) |
SPECIFICATION | DESIGN CODE | |
| Inside shell | Outside Shell | ||||
| Vertical | CFL-5/0.8 | 5 | φ1400X3672X6 | φ1900X5115X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-5/1.6 | φ1400X3672X8 | φ1900X5115X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-10/0.8 | 10 | φ1700X4705X6 | φ2200X6035X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-10/1.6 | φ1700X4705X10 | φ2200X6035X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-15/0.8 | 15 | φ1800X6214X6 | φ2300X7730X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-15/1.6 | φ1800X6214X11 | φ2300X7730X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-20/0.8 | 20 | φ2100X6146X7 | φ2600X7655X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-20/1.6 | φ2100X6146X12 | φ2600X7655X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-30/0.8 | 30 | φ2100X9046X8 | φ2600X10605X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-30/1.6 | φ2100X9046X14 | φ2600X10605X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-50/0.8 | 50 | φ2600X9885X9 | φ3200X11670X10 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-50/1.6 | φ2600X9885X16 | φ3200X11670X10 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-100/0.8 | 100 | φ3000X14670X11 | φ3600X16550X14 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-100/1.6 | φ3000X14670X20 | φ3600X16550X14 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-150/0.8 | 150 | φ3200X19308X12 | φ3800X22000X14 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-200/0.8 | 200 | φ3400X22624X14 | φ4000X25300X14 | ASME/PED |
| TYPE | MODEL | VOLUME (M3) |
SPECIFICATION | DESIGN CODE | |
| Inside shell | Outside Shell | ||||
| Horizontal | CFL-5/0.8 | 5 | φ1400X3672X6 | φ1900X4802X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-5/1.6 | φ1400X3672X8 | φ1900X4802X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-10/0.8 | 10 | φ1700X4705X6 | φ2200X5980X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-10/1.6 | φ1700X4705X10 | φ2200X7210X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-15/0.8 | 15 | φ1900X5626X6 | φ2400X7210X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-15/1.6 | φ1900X5626X11 | φ2400X7210X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-20/0.8 | 20 | φ2100X6146X7 | φ2600X7310X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-20/1.6 | φ2100X6146X12 | φ2600X7310X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-30/0.8 | 30 | φ2100X9046X8 | φ2600X10200X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-30/1.6 | φ2100X9046X12 | φ2600X10300X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-50/0.8 | 50 | φ2600X9885X8 | φ3200X11400X10 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-50/1.6 | φ2600X9885X14 | φ3200X11275X10 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-100/0.8 | 100 | φ3000X14670X10 | φ3600X16350X12 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-100/1.6 | φ3000X14670X16 | φ3600X16900X12 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-150/0.8 | 150 | φ3200X19308X10 | φ3800X20700X12 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-200/0.8 | 200 | φ3400X22624X11 | φ4000X24500X12 | ASME/PED |

Supplier Information
DFC Tank Pressure Vessel Manufacturer Co., Ltd.
Verified Supplier
河北省 石家庄市
Est. 1984
Certifications:
ISO 9001
df********01
2268 article(s)
Comments
Leave a Comment