Tanque de almacenamiento LOX horizontal, 5-200 M3, ASME, PED
Key Specifications / Features
Fabricante de tanques LOX horizontales: tanque de almacenamiento de oxígeno líquido (LOX), volumen 5-200 M3, código de diseño ASME, PED, horizontal, volumen personalizado para diversas necesidades.
Detail Information
DFC se ha comprometido con laoxígeno líquido médico (LOX)industria durante décadas. Desde que ocurrió el coronavirus en 2019, la demanda de tanques de almacenamiento de oxígeno líquido en 2020 ha
duplicó y completó 600 unidades en este año. Las ventas en el primer trimestre de 2021 son un 20 % más altas que las del mismo período de 2020. DFC está dispuesto a contribuir al mundo para derrotar al COVID-19 y utilizar nuestra fabricación profesional para lograrlo.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO LÍQUIDO CRIOGÉNICO DFC
DFC CRYOGENIC LIQUID OXYGEN STORAGE TANK



duplicó y completó 600 unidades en este año. Las ventas en el primer trimestre de 2021 son un 20 % más altas que las del mismo período de 2020. DFC está dispuesto a contribuir al mundo para derrotar al COVID-19 y utilizar nuestra fabricación profesional para lograrlo.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO LÍQUIDO CRIOGÉNICO DFC
| TYPE | MODEL | VOLUME (M3) |
SPECIFICATION | DESIGN CODE | |
| Inside shell | Outside Shell | ||||
| Vertical | CFL-5/0.8 | 5 | φ1400X3672X6 | φ1900X5115X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-5/1.6 | φ1400X3672X8 | φ1900X5115X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-10/0.8 | 10 | φ1700X4705X6 | φ2200X6035X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-10/1.6 | φ1700X4705X10 | φ2200X6035X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-15/0.8 | 15 | φ1800X6214X6 | φ2300X7730X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-15/1.6 | φ1800X6214X11 | φ2300X7730X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-20/0.8 | 20 | φ2100X6146X7 | φ2600X7655X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-20/1.6 | φ2100X6146X12 | φ2600X7655X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-30/0.8 | 30 | φ2100X9046X8 | φ2600X10605X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-30/1.6 | φ2100X9046X14 | φ2600X10605X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-50/0.8 | 50 | φ2600X9885X9 | φ3200X11670X10 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-50/1.6 | φ2600X9885X16 | φ3200X11670X10 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-100/0.8 | 100 | φ3000X14670X11 | φ3600X16550X14 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-100/1.6 | φ3000X14670X20 | φ3600X16550X14 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-150/0.8 | 150 | φ3200X19308X12 | φ3800X22000X14 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-200/0.8 | 200 | φ3400X22624X14 | φ4000X25300X14 | ASME/PED |
DFC CRYOGENIC LIQUID OXYGEN STORAGE TANK
| TYPE | MODEL | VOLUME (M3) |
SPECIFICATION | DESIGN CODE | |
| Inside shell | Outside Shell | ||||
| Horizontal | CFL-5/0.8 | 5 | φ1400X3672X6 | φ1900X4802X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-5/1.6 | φ1400X3672X8 | φ1900X4802X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-10/0.8 | 10 | φ1700X4705X6 | φ2200X5980X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-10/1.6 | φ1700X4705X10 | φ2200X7210X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-15/0.8 | 15 | φ1900X5626X6 | φ2400X7210X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-15/1.6 | φ1900X5626X11 | φ2400X7210X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-20/0.8 | 20 | φ2100X6146X7 | φ2600X7310X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-20/1.6 | φ2100X6146X12 | φ2600X7310X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-30/0.8 | 30 | φ2100X9046X8 | φ2600X10200X8 | ASME/PED |



Supplier Information
DFC Tank Pressure Vessel Manufacturer Co., Ltd.
Verified Supplier
河北省 石家庄市
Est. 1984
Certifications:
ISO 9001
df********01
2268 article(s)
Comments
Leave a Comment