Tanque de almacenamiento de oxígeno líquido médico ASME PED
Key Specifications / Features
Tanque de almacenamiento de oxígeno médico ASME PED Fabricante: Tanque de almacenamiento de oxígeno líquido para uso médico, 5-200 M3, según ISO 9001, ASME, EN 13445, PI 650, API 620.
Detail Information
DFC ha estado en el negocio desde 1984 fabricando recipientes de proceso de acero y equipos relacionados. DFC obtuvo la certificación para el diseño y la fabricación de recipientes estampados "U" de ASME en 1999. Y fueron certificados según las normas internacionales de control de calidad ISO 9001 en 2001.
DFC es un importante exportador de equipos petroquímicos en China. DFC tiene una amplia experiencia en el cumplimiento de los requisitos PED (97/23/EC), CUTR y CRN. DFC está familiarizado con las normas y estándares nacionales e internacionales, como el Código ASME Sección VIII Div.1, CUTR, AS1210, EN 13445, TEMA, API 650, API 620, PD5500 y GB150. DFC puede cumplir con los requisitos de diseño y fabricación de clientes de todo el mundo.
DFC ha establecido una cooperación a largo plazo con la empresa de inspección de terceros, como TUV, BV, DNV, ABS, CSEI, CCSI, SGS, Moody y TYPSA, que nos ayudan a garantizar que todas las materias primas, los procedimientos de fabricación y los productos finales sean de acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO LÍQUIDO CRIOGÉNICO DFC
DFC CRYOGENIC LIQUID OXYGEN STORAGE TANK



DFC es un importante exportador de equipos petroquímicos en China. DFC tiene una amplia experiencia en el cumplimiento de los requisitos PED (97/23/EC), CUTR y CRN. DFC está familiarizado con las normas y estándares nacionales e internacionales, como el Código ASME Sección VIII Div.1, CUTR, AS1210, EN 13445, TEMA, API 650, API 620, PD5500 y GB150. DFC puede cumplir con los requisitos de diseño y fabricación de clientes de todo el mundo.
DFC ha establecido una cooperación a largo plazo con la empresa de inspección de terceros, como TUV, BV, DNV, ABS, CSEI, CCSI, SGS, Moody y TYPSA, que nos ayudan a garantizar que todas las materias primas, los procedimientos de fabricación y los productos finales sean de acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO LÍQUIDO CRIOGÉNICO DFC
| TYPE | MODEL | VOLUME (M3) |
SPECIFICATION | DESIGN CODE | |
| Inside shell | Outside Shell | ||||
| Vertical | CFL-5/0.8 | 5 | φ1400X3672X6 | φ1900X5115X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-5/1.6 | φ1400X3672X8 | φ1900X5115X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-10/0.8 | 10 | φ1700X4705X6 | φ2200X6035X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-10/1.6 | φ1700X4705X10 | φ2200X6035X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-15/0.8 | 15 | φ1800X6214X6 | φ2300X7730X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-15/1.6 | φ1800X6214X11 | φ2300X7730X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-20/0.8 | 20 | φ2100X6146X7 | φ2600X7655X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-20/1.6 | φ2100X6146X12 | φ2600X7655X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-30/0.8 | 30 | φ2100X9046X8 | φ2600X10605X8 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-30/1.6 | φ2100X9046X14 | φ2600X10605X8 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-50/0.8 | 50 | φ2600X9885X9 | φ3200X11670X10 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-50/1.6 | φ2600X9885X16 | φ3200X11670X10 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-100/0.8 | 100 | φ3000X14670X11 | φ3600X16550X14 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-100/1.6 | φ3000X14670X20 | φ3600X16550X14 | ASME/PED | |
| Vertical | CFL-150/0.8 | 150 | φ3200X19308X12 | φ3800X22000X14 | ASME/PED |
| Vertical | CFL-200/0.8 | 200 | φ3400X22624X14 | φ4000X25300X14 | ASME/PED |
| TYPE | MODEL | VOLUME (M3) |
SPECIFICATION | DESIGN CODE | |
| Inside shell | Outside Shell | ||||
| Horizontal | CFL-5/0.8 | 5 | φ1400X3672X6 | φ1900X4802X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-5/1.6 | φ1400X3672X8 | φ1900X4802X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-10/0.8 | 10 | φ1700X4705X6 | φ2200X5980X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-10/1.6 | φ1700X4705X10 | φ2200X7210X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-15/0.8 | 15 | φ1900X5626X6 | φ2400X7210X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-15/1.6 | φ1900X5626X11 | φ2400X7210X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-20/0.8 | 20 | φ2100X6146X7 | φ2600X7310X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-20/1.6 | φ2100X6146X12 | φ2600X7310X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-30/0.8 | 30 | φ2100X9046X8 | φ2600X10200X8 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-30/1.6 | φ2100X9046X12 | φ2600X10300X8 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-50/0.8 | 50 | φ2600X9885X8 | φ3200X11400X10 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-50/1.6 | φ2600X9885X14 | φ3200X11275X10 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-100/0.8 | 100 | φ3000X14670X10 | φ3600X16350X12 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-100/1.6 | φ3000X14670X16 | φ3600X16900X12 | ASME/PED | |
| Horizontal | CFL-150/0.8 | 150 | φ3200X19308X10 | φ3800X20700X12 | ASME/PED |
| Horizontal | CFL-200/0.8 | 200 | φ3400X22624X11 | φ4000X24500X12 | ASME/PED |



Supplier Information
DFC Tank Pressure Vessel Manufacturer Co., Ltd.
Verified Supplier
河北省 石家庄市
Est. 1984
Certifications:
ISO 9001
df********01
2268 article(s)
Comments
Leave a Comment